Populations
Search by population names (e.g. Berlin or Germany)Yunnan, China [Han]
| Metapopulation | East Asian - Sino-Tibetan - Chinese |
| Haplotypes | 380 |
| Population ID | YP000470 |
Geoposition
| Name | Yunnan, China |
| Continent | Asia |
| Latitude | 25.197832 |
| Longitude | 101.86166 |
Contributions
| Name | Nie Shengjie (YC000168) |
| Address | Kunming Medical University
191 West Renmin Road Kunming Yunnan 650031 PR China |
| nieshengjie@yahoo.cn | |
| Phone | +86 871 5338940 |
| Fax | +86 871 5338940 |
| QC since | 2008-11-19 |
| Accession Number | YA003461 |
| Contribution | 320 haplotypes |
| Reference | Yanmei et al. 2009 |
| Name | Wook Kim (YC000084) |
| Address | Department of Biology, Dankook University, Cheonan 330-714, South Korea |
| wookkim@anseo.dankook.ac.kr | |
| Phone | +82-41-550-3441 |
| Fax | +82-41-550-3441 |
| QC since | 2000-09-21 |
| Accession Number | YA003196 |
| Contribution | 60 haplotypes |
| Reference | Kim et al. 2001 |
Most common haplotypes
| N | 19 | 389I | 389II | 390 | 391 | 392 | 393 | 385 | 438 | 439 | 437 | 448 | 456 | 458 | 635 | YGATAH4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 13 | 29 | 23 | 10 | 11 | 14 | 14,14 | 10 | 12 | 14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 3 | 15 | 12 | 30 | 23 | 10 | 14 | 13 | 13,13 | 10 | 11 | 14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 14 | 12 | 27 | 23 | 10 | 14 | 12 | 13,21 | 11 | 11 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 14 | 12 | 28 | 24 | 10 | 14 | 12 | 13,18 | 11 | 12 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 14 | 13 | 29 | 23 | 10 | 14 | 13 | 11,13 | 11 | 11 | 14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 14 | 13 | 29 | 23 | 11 | 14 | 12 | 12,19 | 11 | 12 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 14 | 13 | 29 | 24 | 10 | 11 | 12 | 14,19 | 10 | 10 | 14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 14 | 13 | 30 | 23 | 10 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 12 | 14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 14 | 13 | 30 | 24 | 10 | 14 | 12 | 13,19 | 11 | 13 | 14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 14 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 12 | 13,16 | 11 | 12 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Mutations
| N | 19 | 389I | 389II | 390 | 391 | 392 | 393 | 385 | 438 | 439 | 437 | 448 | 456 | 458 | 635 | YGATAH4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 28 | 23 | 9 | 15 | 12 | 13,17.3 | 11 | 13 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 1 | 13 | 12 | 30 | 23 | 10 | 12 | 12 | 12,15.3 | 10 | 12 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 1 | 15 | 12 | 27 | 24 | 11 | 13 | 12 | 12,16.3 | 13 | 11 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 1 | 15 | 12 | 28 | 23 | 10 | 12 | 12 | 12,16.3 | 10 | 12 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 1 | 15 | 12 | 28 | 24 | 10 | 14 | 12 | 14,16.3 | 10 | 12 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 1 | 15 | 12 | 29 | 26 | 9 | 13 | 12 | 12,17.3 | 11 | 12 | 14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 1 | 15 | 12 | 30 | 25 | 10 | 10 | 12 | 15.3,17.3 | 10 | 11 | 14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 1 | 16 | 13 | 28 | 24 | 11 | 13 | 14 | 13,16.3 | 10 | 11 | 14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 1 | 17 | 13 | 30 | 22 | 11 | 13 | 12 | 12,17.3 | 10 | 12 | 14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 1 | 17 | 14 | 30 | 23 | 10 | 11 | 14 | 11,17.3 | 10 | 12 | 14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |


