Populations
Search by population names (e.g. Berlin or Germany)Vilnius, Lithuania [Lithuanian]
| Metapopulation | Eurasian - European - Eastern European |
| Haplotypes | 157 |
| Population ID | YP000445 |
Geoposition
| Name | Vilnius, Lithuania |
| Continent | Europe |
| Latitude | 54.689631 |
| Longitude | 25.279935 |
Contributions
| Name | Ruediger Lessig, Jeanett Edelmann, Karl-Heinz Thiele (YC000002) |
| Address | Institut für Rechtsmedizin
Universität Leipzig Johannisallee 28 D-04103 Leipzig, Germany |
| Ruediger.Lessig@medizin.uni-leipzig.de | |
| Phone | +49 (0)341 9715 152 |
| Fax | +49 (0)341 9715 109 |
| QC since | 1999-02-14 |
| Accession Number | YA002883 |
| Contribution | 157 haplotypes |
| Reference | Lessig & Edelmann 2001 |
Most common haplotypes
| N | 19 | 389I | 389II | 390 | 391 | 392 | 393 | 385 | 438 | 439 | 437 | 448 | 456 | 458 | 635 | YGATAH4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 13 | 30 | 25 | 11 | 11 | 13 | 11,14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 4 | 15 | 13 | 29 | 25 | 10 | 11 | 13 | 11,14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 4 | 15 | 13 | 30 | 25 | 11 | 11 | 13 | 11,14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 4 | 15 | 14 | 31 | 23 | 11 | 14 | 14 | 11,13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 4 | 16 | 13 | 29 | 25 | 10 | 11 | 13 | 11,14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 3 | 16 | 13 | 30 | 25 | 10 | 11 | 13 | 11,14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 15 | 13 | 29 | 23 | 11 | 14 | 14 | 11,13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 15 | 13 | 30 | 23 | 11 | 14 | 14 | 10,12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 15 | 13 | 30 | 25 | 11 | 11 | 13 | 11,15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 15 | 14 | 30 | 23 | 11 | 14 | 14 | 11,13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Mutations
| N | 19 | 389I | 389II | 390 | 391 | 392 | 393 | 385 | 438 | 439 | 437 | 448 | 456 | 458 | 635 | YGATAH4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


