Populations
Vietnam [Vietnamese]
| Metapopulation | East Asian - Austro-Asiatic |
| Haplotypes | 210 |
| Population ID | YP000444 |
Geoposition
| Name | Vietnam |
| Continent | Asia |
| Latitude | 14.058324 |
| Longitude | 108.277199 |
Contributions
| Name | Carsten Hohoff, Bernd Brinkmann (YC000026) |
| Address | Institut für Rechtsmedizin
Forensische Genetik Universität Münster Röntgenstr. 23 D-48149 Münster Germany |
| hohoff@uni-muenster.de | |
| Phone | +49-(0)-251 83 55145 |
| Fax | +49-(0)-251 83 55158 |
| QC since | 1999-10-26 |
| Accession Number | YA002970 |
| Contribution | 119 haplotypes |
| Reference |
| Name | Monika Hidding, Jasmin Miranda, Mark Benecke, Cornelia Schmitt, Markus A. Rothschild, Peter M.Schneider (YC000007) |
| Address | Institut für Rechtsmedizin
Melatengürtel 60-62 D-50823 Köln, Germany |
| cornelia.schmitt@medizin.uni-koeln.de | |
| Phone | |
| Fax | +49 (0)221-478 3496 |
| QC since | 1999-02-14 |
| Accession Number | YA002893 |
| Contribution | 91 haplotypes |
| Reference | Lessig et al. 2003 |
Most common haplotypes
| N | 19 | 389I | 389II | 390 | 391 | 392 | 393 | 385 | 438 | 439 | 437 | 448 | 456 | 458 | 635 | YGATAH4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 13 | 29 | 23 | 11 | 11 | 14 | 11,18 | 10 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 14 | 12 | 29 | 25 | 10 | 14 | 12 | 13,17 | 11 | 14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 15 | 12 | 28 | 25 | 10 | 13 | 12 | 12,20 | 10 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 15 | 12 | 29 | 25 | 10 | 13 | 12 | 12,20 | 10 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 15 | 13 | 29 | 22 | 10 | 13 | 12 | 12,20 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 15 | 13 | 29 | 23 | 10 | 11 | 14 | 11,18 | 10 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 16 | 11 | 27 | 25 | 11 | 13 | 14 | 13,18 | 10 | 11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 16 | 13 | 28 | 25 | 10 | 13 | 12 | 13,18 | 10 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 16 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 14 | 13,19 | 10 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 16 | 13 | 30 | 24 | 11 | 13 | 14 | 13,20 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Mutations
| N | 19 | 389I | 389II | 390 | 391 | 392 | 393 | 385 | 438 | 439 | 437 | 448 | 456 | 458 | 635 | YGATAH4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 28 | 24 | 9 | 14 | 11 | 12,13,18,19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |


