Populations
Buenos Aires, Argentina [European]
| Metapopulation | Eurasian - European |
| Haplotypes | 653 |
| Population ID | YP000063 |
Geoposition
| Name | Buenos Aires, Argentina |
| Continent | Latin America |
| Latitude | -34.611781 |
| Longitude | -58.417309 |
Contributions
| Name | Ana María Di Lonardo (YC000114) |
| Address | Banco Nacional de Datos Géneticos, Unidad Immunología, Hospital C. G. Durand,
J.B.Ambrosetti 743 (1405), C.P. 1405 Buenos Aires, Argentina |
| amdl@infovia.com.ar | |
| Phone | 0054-11-4982-1716 |
| Fax | 0054-11-4982-0625 |
| QC since | 2005-05-03 |
| Accession Number | YA003436 |
| Contribution | 316 haplotypes |
| Reference |
| Name | Daniel Corach, Andrea Sala, Miguel Marino (YC000019) |
| Address | Universidad de Buenos Aires
Facultad de Farmacia y Bioquimica Servicio de Huellas Digitales Geneticas Junin 956 7° Piso 1113 Buenos Aires, Argentina |
| dcorach@yahoo.com | |
| Phone | +54 (0)11-4964 8281 |
| Fax | +54 (0)11-4964 8282 |
| QC since | 1999-08-13 |
| Accession Number | YA002987 |
| Contribution | 237 haplotypes |
| Reference | Corach et al. 2001 |
| Name | Gustavo Penacino (YC000129) |
| Address | Unidad de Análisis de ADN
Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal Rocamora 4045 Buenos Aires Argentina |
| gpenacino@wwiecorp.com | |
| Phone | |
| Fax | (54-11) 4290-9390 |
| QC since | 2006-04-19 |
| Accession Number | YA003337 |
| Contribution | 100 haplotypes |
| Reference | Kayser et al. 1997 |
Most common haplotypes
| N | 19 | 389I | 389II | 390 | 391 | 392 | 393 | 385 | 438 | 439 | 437 | 448 | 456 | 458 | 635 | YGATAH4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 13 | 30 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11,14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 7 | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11,14 | 12 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 7 | 14 | 14 | 30 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11,14 | 12 | 11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 6 | 13 | 14 | 30 | 24 | 9 | 11 | 13 | 13,14 | 10 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 6 | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11,14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 6 | 14 | 14 | 30 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11,14 | 12 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 5 | 14 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 13 | 11,14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 5 | 14 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 13 | 11,14 | 12 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 5 | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11,14 | 12 | 11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 5 | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11,14 | 12 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Mutations
| N | 19 | 389I | 389II | 390 | 391 | 392 | 393 | 385 | 438 | 439 | 437 | 448 | 456 | 458 | 635 | YGATAH4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 14 | 30 | 22 | 10 | 13 | 13 | 12,13,14 | 9 | 11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 1 | 15,16 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 14 | 13,13 | 11 | 11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 1 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 11 | 12 | 14,16,17 | 9 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |


