DYS385
Mutation Rates
| Reference | Mutations | Meioses | Mutation Rate with 95% Confidence Intervall |
|---|---|---|---|
| Pontes et al. 2007 | 0 | 90 | 0 ( 95% CI: 0 – 4.016 × 10-2 ) |
| Sanchez Diz et al. 2008 | 1 | 1,402 | 7.133 × 10-4 ( 95% CI: 1.806 × 10-5 – 3.968 × 10-3 ) |
| Turrina et al. 2006 | 0 | 100 | 0 ( 95% CI: 0 – 3.622 × 10-2 ) |
| Berger et al. 2005 | 0 | 140 | 0 ( 95% CI: 0 – 2.601 × 10-2 ) |
| Tsai et al. 2002 | 0 | 218 | 0 ( 95% CI: 0 – 1.678 × 10-2 ) |
| Goedbloed et al. 2009 | 9 | 3,526 | 2.552 × 10-3 ( 95% CI: 1.168 × 10-3 – 4.84 × 10-3 ) |
| Hohoff et al. 2007 | 4 | 2,055 | 1.946 × 10-3 ( 95% CI: 5.306 × 10-4 – 4.976 × 10-3 ) |
| Lee et al. 2007 | 2 | 738 | 2.71 × 10-3 ( 95% CI: 3.284 × 10-4 – 9.755 × 10-3 ) |
| Domingues et al. 2007 | 2 | 270 | 7.407 × 10-3 ( 95% CI: 8.983 × 10-4 – 2.65 × 10-2 ) |
| Decker et al. 2008 | 0 | 778 | 0 ( 95% CI: 0 – 4.73 × 10-3 ) |
| Ballard et al. 2005 | 4 | 236 | 1.695 × 10-2 ( 95% CI: 4.637 × 10-3 – 4.283 × 10-2 ) |
| Kurihara et al. 2004 | 0 | 161 | 0 ( 95% CI: 0 – 2.265 × 10-2 ) |
| Gusmao et al. 2005 | 5 | 2,749 | 1.819 × 10-3 ( 95% CI: 5.908 × 10-4 – 4.239 × 10-3 ) |
| Kayser et al. 2000 | 2 | 952 | 2.101 × 10-3 ( 95% CI: 2.545 × 10-4 – 7.568 × 10-3 ) |
| Heyer et al. 1997 | 1 | 426 | 2.347 × 10-3 ( 95% CI: 5.943 × 10-5 – 1.301 × 10-2 ) |
| Dupuy et al. 2004 | 7 | 3,532 | 1.982 × 10-3 ( 95% CI: 7.972 × 10-4 – 4.079 × 10-3 ) |
| Budowle et al. 2005 | 3 | 1,384 | 2.168 × 10-3 ( 95% CI: 4.472 × 10-4 – 6.322 × 10-3 ) |
| Dupuy et al. 2001 | 1 | 300 | 3.333 × 10-3 ( 95% CI: 8.439 × 10-5 – 1.843 × 10-2 ) |
| Lessig & Edelmann 1998 | 0 | 82 | 0 ( 95% CI: 0 – 4.399 × 10-2 ) |
| Ge et al. 2009 | 13 | 5,826 | 2.231 × 10-3 ( 95% CI: 1.189 × 10-3 – 3.813 × 10-3 ) |
| Sergey Kravchenko, Kiev, Ukraine (pers. communication) | 0 | 274 | 0 ( 95% CI: 0 – 1.337 × 10-2 ) |
| Gerhard Baessler, Stuttgart, Germany (pers. communication) | 0 | 67 | 0 ( 95% CI: 0 – 5.357 × 10-2 ) |
| (Summarized) | 54 | 25,306 | 2.134 × 10-3 ( 95% CI: 1.603 × 10-3 – 2.783 × 10-3 ) |
Links / Other Databases
Table Of Non-Uniform Alleles
| N | Allele |
|---|---|
| 3 | 9.2,18 |
| 1 | 10,11,14 |
| 1 | 10,16.3 |
| 1 | 10,17.1 |
| 1 | 10.2,13 |
| 1 | 11,11.3 |
| 2 | 11,12,13 |
| 3 | 11,12,14 |
| 1 | 11,12.1 |
| 1 | 11,13,14 |
| 13 | 11,13.2 |
| 2 | 11,14,15 |
| 3 | 11,14.2 |
| 1 | 11,17.3 |
| 1 | 11.2,14.2 |
| 1 | 11.2,15 |
| 1 | 11.2,16 |
| 1 | 11.2,18 |
| 1 | 11.3,14 |
| 2 | 12,12.2 |
| 1 | 12,13,14 |
| 1 | 12,13,15,16 |
| 1 | 12,13,17 |
| 2 | 12,13,18,19 |
| 1 | 12,13,19,20 |
| 2 | 12,13,20,21 |
| 1 | 12,13,20 |
| 1 | 12,13.1 |
| 3 | 12,13.2 |
| 1 | 12,15.2 |
| 1 | 12,15.3 |
| 3 | 12,16.3 |
| 2 | 12,17.3 |
| 1 | 12.1,18 |
| 1 | 12.2,13 |
| 3 | 12.2,14 |
| 1 | 12.2,17 |
| 1 | 12.2,19 |
| 2 | 12.2,20 |
| 1 | 13,13,19,20 |
| 1 | 13,13.1 |
| 1 | 13,13.2 |
| 8 | 13,14,15 |
| 1 | 13,14,16 |
| 2 | 13,14,17 |
| 1 | 13,14,19,20 |
| 1 | 13,14,20 |
| 1 | 13,14.2 |
| 3 | 13,15,16 |
| 2 | 13,15,20 |
| 5 | 13,15.2 |
| 1 | 13,15.3 |
| 1 | 13,16,17 |
| 1 | 13,16.2 |
| 9 | 13,16.3 |
| 4 | 13,17,18 |
| 2 | 13,17,19 |
| 1 | 13,17.1 |
| 7 | 13,17.2 |
| 3 | 13,17.3 |
| 7 | 13,18,19 |
| 2 | 13,18,20 |
| 13 | 13,18.2 |
| 2 | 13,19,20 |
| 1 | 13,19.2 |
| 1 | 13.1,15 |
| 2 | 13.2,13.2 |
| 1 | 13.2,14 |
| 2 | 13.2,15 |
| 6 | 13.2,16 |
| 2 | 13.2,17 |
| 1 | 13.2 |
| 1 | 13.2,17.2 |
| 2 | 13.2,18 |
| 1 | 13.2,19 |
| 1 | 14,14.3 |
| 1 | 14,15,16,17 |
| 1 | 14,15.2 |
| 1 | 14,15.3 |
| 2 | 14,16,17 |
| 11 | 14,16.3 |
| 2 | 14,17.3 |
| 1 | 14,18.2 |
| 1 | 14.2,15 |
| 2 | 14.2,16 |
| 2 | 14.2,18 |
| 1 | 15,16,17 |
| 6 | 15,16.3 |
| 5 | 15,17.2 |
| 1 | 15,17.3 |
| 2 | 15,18.2 |
| 1 | 15,19.3 |
| 4 | 15.2,17 |
| 2 | 15.2,18 |
| 1 | 15.2,20 |
| 4 | 15.3,15.3 |
| 1 | 15.3,17.3 |
| 2 | 16,17.2 |
| 1 | 16.2,17 |
| 1 | 16.3,17.3 |
| 2 | 17.1,17.1 |
| 1 | 17.1,18 |


