DYS19
Mutation Rates
| Reference | Mutations | Meioses | Mutation Rate with 95% Confidence Intervall |
|---|---|---|---|
| Pontes et al. 2007 | 0 | 45 | 0 ( 95% CI: 0 – 7.871 × 10-2 ) |
| Sanchez Diz et al. 2008 | 2 | 701 | 2.853 × 10-3 ( 95% CI: 3.457 × 10-4 – 1.027 × 10-2 ) |
| Turrina et al. 2006 | 0 | 50 | 0 ( 95% CI: 0 – 7.112 × 10-2 ) |
| Berger et al. 2005 | 0 | 70 | 0 ( 95% CI: 0 – 5.133 × 10-2 ) |
| Tsai et al. 2002 | 0 | 109 | 0 ( 95% CI: 0 – 3.328 × 10-2 ) |
| Goedbloed et al. 2009 | 7 | 1,757 | 3.984 × 10-3 ( 95% CI: 1.603 × 10-3 – 8.191 × 10-3 ) |
| Hohoff et al. 2007 | 6 | 1,027 | 5.842 × 10-3 ( 95% CI: 2.147 × 10-3 – 1.267 × 10-2 ) |
| Lee et al. 2007 | 2 | 369 | 5.42 × 10-3 ( 95% CI: 6.571 × 10-4 – 1.944 × 10-2 ) |
| Domingues et al. 2007 | 1 | 135 | 7.407 × 10-3 ( 95% CI: 1.875 × 10-4 – 4.058 × 10-2 ) |
| Decker et al. 2008 | 1 | 389 | 2.571 × 10-3 ( 95% CI: 6.508 × 10-5 – 1.424 × 10-2 ) |
| Ballard et al. 2005 | 1 | 245 | 4.082 × 10-3 ( 95% CI: 1.033 × 10-4 – 2.253 × 10-2 ) |
| Kurihara et al. 2004 | 0 | 161 | 0 ( 95% CI: 0 – 2.265 × 10-2 ) |
| Gusmao et al. 2005 | 5 | 2,807 | 1.781 × 10-3 ( 95% CI: 5.786 × 10-4 – 4.152 × 10-3 ) |
| Kayser et al. 2000 | 2 | 996 | 2.008 × 10-3 ( 95% CI: 2.433 × 10-4 – 7.235 × 10-3 ) |
| Heyer et al. 1997 | 0 | 213 | 0 ( 95% CI: 0 – 1.717 × 10-2 ) |
| Dupuy et al. 2004 | 3 | 1,766 | 1.699 × 10-3 ( 95% CI: 3.505 × 10-4 – 4.956 × 10-3 ) |
| Bianchi et al. 1998 | 0 | 249 | 0 ( 95% CI: 0 – 1.471 × 10-2 ) |
| Budowle et al. 2005 | 2 | 692 | 2.89 × 10-3 ( 95% CI: 3.502 × 10-4 – 1.04 × 10-2 ) |
| Dupuy et al. 2001 | 0 | 150 | 0 ( 95% CI: 0 – 2.429 × 10-2 ) |
| Pestoni et al. 1999 | 0 | 35 | 0 ( 95% CI: 0 – 0.1 ) |
| Ge et al. 2009 | 2 | 2,918 | 6.854 × 10-4 ( 95% CI: 8.302 × 10-5 – 2.474 × 10-3 ) |
| Sergey Kravchenko, Kiev, Ukraine (pers. communication) | 1 | 274 | 3.65 × 10-3 ( 95% CI: 9.24 × 10-5 – 2.017 × 10-2 ) |
| Gerhard Baessler, Stuttgart, Germany (pers. communication) | 0 | 67 | 0 ( 95% CI: 0 – 5.357 × 10-2 ) |
| (Summarized) | 35 | 15,225 | 2.299 × 10-3 ( 95% CI: 1.602 × 10-3 – 3.196 × 10-3 ) |
Links / Other Databases
Table Of Non-Uniform Alleles
| N | Allele |
|---|---|
| 13 | 0 |
| 1 | 11,15 |
| 3 | 13,14 |
| 1 | 13,16 |
| 5 | 13.2 |
| 21 | 14,15 |
| 1 | 14,15,17 |
| 1 | 14,17 |
| 1 | 14.1 |
| 4 | 14.2 |
| 1 | 14.3 |
| 53 | 15,16 |
| 10 | 15,17 |
| 2 | 15.2 |
| 55 | 16,17 |
| 2 | 16,18 |
| 1 | 16.2 |
| 2 | 17,18 |


