DYS643
Mutation Rates
| Reference | Mutations | Meioses | Mutation Rate with 95% Confidence Intervall |
|---|---|---|---|
| Josephine Purps (YC000011) | 0 | 201 | 0 ( 95% CI: 0 – 1.819 × 10-2 ) |
| Qasim Ayub (YC000089) | 1 | 113 | 8.85 × 10-3 ( 95% CI: 2.24 × 10-4 – 4.832 × 10-2 ) |
| (Summarized) | 1 | 314 | 3.185 × 10-3 ( 95% CI: 8.063 × 10-5 – 1.762 × 10-2 ) |
Table Of Non-Uniform Alleles
| N | Allele |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | 9,10 |
| 1 | 9.2 |
| 1 | 11.1 |



