DYS392
Mutation Rates
| Reference | Mutations | Meioses | Mutation Rate with 95% Confidence Intervall |
|---|---|---|---|
| Pontes et al. 2007 | 0 | 45 | 0 ( 95% CI: 0 – 7.871 × 10-2 ) |
| Sanchez Diz et al. 2008 | 0 | 701 | 0 ( 95% CI: 0 – 5.248 × 10-3 ) |
| Turrina et al. 2006 | 0 | 50 | 0 ( 95% CI: 0 – 7.112 × 10-2 ) |
| Berger et al. 2005 | 0 | 70 | 0 ( 95% CI: 0 – 5.133 × 10-2 ) |
| Tsai et al. 2002 | 1 | 109 | 9.174 × 10-3 ( 95% CI: 2.322 × 10-4 – 5.006 × 10-2 ) |
| Goedbloed et al. 2009 | 1 | 1,730 | 5.78 × 10-4 ( 95% CI: 1.463 × 10-5 – 3.216 × 10-3 ) |
| Hohoff et al. 2007 | 0 | 1,026 | 0 ( 95% CI: 0 – 3.589 × 10-3 ) |
| Lee et al. 2007 | 0 | 369 | 0 ( 95% CI: 0 – 9.947 × 10-3 ) |
| Domingues et al. 2007 | 0 | 135 | 0 ( 95% CI: 0 – 2.696 × 10-2 ) |
| Decker et al. 2008 | 0 | 389 | 0 ( 95% CI: 0 – 9.438 × 10-3 ) |
| Ballard et al. 2005 | 0 | 226 | 0 ( 95% CI: 0 – 1.619 × 10-2 ) |
| Kurihara et al. 2004 | 0 | 161 | 0 ( 95% CI: 0 – 2.265 × 10-2 ) |
| Gusmao et al. 2005 | 3 | 2,803 | 1.07 × 10-3 ( 95% CI: 2.208 × 10-4 – 3.125 × 10-3 ) |
| Kayser et al. 2000 | 0 | 415 | 0 ( 95% CI: 0 – 8.849 × 10-3 ) |
| Heyer et al. 1997 | 1 | 213 | 4.695 × 10-3 ( 95% CI: 1.189 × 10-4 – 2.588 × 10-2 ) |
| Dupuy et al. 2004 | 0 | 1,766 | 0 ( 95% CI: 0 – 2.087 × 10-3 ) |
| Bianchi et al. 1998 | 0 | 249 | 0 ( 95% CI: 0 – 1.471 × 10-2 ) |
| Budowle et al. 2005 | 0 | 692 | 0 ( 95% CI: 0 – 5.317 × 10-3 ) |
| Dupuy et al. 2001 | 0 | 150 | 0 ( 95% CI: 0 – 2.429 × 10-2 ) |
| Ge et al. 2009 | 0 | 2,913 | 0 ( 95% CI: 0 – 1.266 × 10-3 ) |
| Sergey Kravchenko (YC000070) | 0 | 274 | 0 ( 95% CI: 0 – 1.337 × 10-2 ) |
| Gerhard Baessler (YC000028) | 0 | 67 | 0 ( 95% CI: 0 – 5.357 × 10-2 ) |
| Josephine Purps (YC000011) | 0 | 201 | 0 ( 95% CI: 0 – 1.819 × 10-2 ) |
| Qasim Ayub (YC000089) | 0 | 113 | 0 ( 95% CI: 0 – 3.212 × 10-2 ) |
| (Summarized) | 6 | 14,867 | 4.036 × 10-4 ( 95% CI: 1.481 × 10-4 – 8.782 × 10-4 ) |
Links / Other Databases
Table Of Non-Uniform Alleles
| N | Allele |
|---|---|
| 18 | 0 |
| 18 | 10.2 |
| 2 | 10.3 |
| 1 | 11,12 |
| 1 | 11.2 |
| 1 | 11.3 |
| 1 | 12.2 |
| 1 | 13.1 |
| 1 | 13.2 |
| 1 | 14,15 |
| 1 | 14.1 |
| 1 | 14.2 |



