DYS391
Mutation Rates
| Reference | Mutations | Meioses | Mutation Rate with 95% Confidence Intervall |
|---|---|---|---|
| Pontes et al. 2007 | 0 | 45 | 0 ( 95% CI: 0 – 7.871 × 10-2 ) |
| Sanchez Diz et al. 2008 | 3 | 701 | 4.28 × 10-3 ( 95% CI: 8.834 × 10-4 – 1.246 × 10-2 ) |
| Turrina et al. 2006 | 0 | 50 | 0 ( 95% CI: 0 – 7.112 × 10-2 ) |
| Berger et al. 2005 | 0 | 70 | 0 ( 95% CI: 0 – 5.133 × 10-2 ) |
| Tsai et al. 2002 | 0 | 109 | 0 ( 95% CI: 0 – 3.328 × 10-2 ) |
| Goedbloed et al. 2009 | 5 | 1,762 | 2.838 × 10-3 ( 95% CI: 9.22 × 10-4 – 6.61 × 10-3 ) |
| Hohoff et al. 2007 | 2 | 1,028 | 1.946 × 10-3 ( 95% CI: 2.357 × 10-4 – 7.01 × 10-3 ) |
| Lee et al. 2007 | 0 | 369 | 0 ( 95% CI: 0 – 9.947 × 10-3 ) |
| Domingues et al. 2007 | 0 | 135 | 0 ( 95% CI: 0 – 2.696 × 10-2 ) |
| Decker et al. 2008 | 0 | 389 | 0 ( 95% CI: 0 – 9.438 × 10-3 ) |
| Ballard et al. 2005 | 2 | 248 | 8.065 × 10-3 ( 95% CI: 9.781 × 10-4 – 2.883 × 10-2 ) |
| Kurihara et al. 2004 | 1 | 161 | 6.211 × 10-3 ( 95% CI: 1.572 × 10-4 – 3.412 × 10-2 ) |
| Gusmao et al. 2005 | 9 | 2,815 | 3.197 × 10-3 ( 95% CI: 1.463 × 10-3 – 6.06 × 10-3 ) |
| Kayser et al. 2000 | 2 | 415 | 4.819 × 10-3 ( 95% CI: 5.842 × 10-4 – 1.73 × 10-2 ) |
| Heyer et al. 1997 | 0 | 213 | 0 ( 95% CI: 0 – 1.717 × 10-2 ) |
| Dupuy et al. 2004 | 8 | 1,766 | 4.53 × 10-3 ( 95% CI: 1.958 × 10-3 – 8.906 × 10-3 ) |
| Bianchi et al. 1998 | 0 | 249 | 0 ( 95% CI: 0 – 1.471 × 10-2 ) |
| Budowle et al. 2005 | 1 | 692 | 1.445 × 10-3 ( 95% CI: 3.659 × 10-5 – 8.025 × 10-3 ) |
| Dupuy et al. 2001 | 1 | 150 | 6.667 × 10-3 ( 95% CI: 1.688 × 10-4 – 3.658 × 10-2 ) |
| Ge et al. 2009 | 4 | 2,913 | 1.373 × 10-3 ( 95% CI: 3.743 × 10-4 – 3.512 × 10-3 ) |
| Sergey Kravchenko (YC000070) | 0 | 274 | 0 ( 95% CI: 0 – 1.337 × 10-2 ) |
| Gerhard Baessler (YC000028) | 0 | 67 | 0 ( 95% CI: 0 – 5.357 × 10-2 ) |
| Josephine Purps (YC000011) | 0 | 201 | 0 ( 95% CI: 0 – 1.819 × 10-2 ) |
| Qasim Ayub (YC000089) | 0 | 113 | 0 ( 95% CI: 0 – 3.212 × 10-2 ) |
| (Summarized) | 38 | 14,935 | 2.544 × 10-3 ( 95% CI: 1.801 × 10-3 – 3.491 × 10-3 ) |
Links / Other Databases
Table Of Non-Uniform Alleles
| N | Allele |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 1 | 8.3 |
| 3 | 9,10 |
| 1 | 9,11 |
| 8 | 10,11 |
| 1 | 11,12 |



