DYS389II

Mutation Rates

Reference Mutations Meioses Mutation Rate with 95% Confidence Intervall
Pontes et al. 2007 0 45 0 ( 95% CI: 0 ­ 7.871 × 10-2 )
Sanchez Diz et al. 2008 1 701 1.427 × 10-3 ( 95% CI: 3.612 × 10-5 ­ 7.922 × 10-3 )
Turrina et al. 2006 0 50 0 ( 95% CI: 0 ­ 7.112 × 10-2 )
Berger et al. 2005 0 70 0 ( 95% CI: 0 ­ 5.133 × 10-2 )
Tsai et al. 2002 2 109 1.835 × 10-2 ( 95% CI: 2.23 × 10-3 ­ 6.471 × 10-2 )
Goedbloed et al. 2009 6 1,745 3.438 × 10-3 ( 95% CI: 1.263 × 10-3 ­ 7.469 × 10-3 )
Hohoff et al. 2007 5 1,027 4.869 × 10-3 ( 95% CI: 1.583 × 10-3 ­ 1.132 × 10-2 )
Lee et al. 2007 2 369 5.42 × 10-3 ( 95% CI: 6.571 × 10-4 ­ 1.944 × 10-2 )
Domingues et al. 2007 0 135 0 ( 95% CI: 0 ­ 2.696 × 10-2 )
Decker et al. 2008 6 389 1.542 × 10-2 ( 95% CI: 5.681 × 10-3 ­ 3.327 × 10-2 )
Ballard et al. 2005 2 246 8.13 × 10-3 ( 95% CI: 9.861 × 10-4 ­ 2.906 × 10-2 )
Kurihara et al. 2004 1 161 6.211 × 10-3 ( 95% CI: 1.572 × 10-4 ­ 3.412 × 10-2 )
Gusmao et al. 2005 2 1,781 1.123 × 10-3 ( 95% CI: 1.36 × 10-4 ­ 4.051 × 10-3 )
Kayser et al. 2000 2 425 4.706 × 10-3 ( 95% CI: 5.704 × 10-4 ­ 1.69 × 10-2 )
Dupuy et al. 2004 4 1,766 2.265 × 10-3 ( 95% CI: 6.175 × 10-4 ­ 5.789 × 10-3 )
Bianchi et al. 1998 0 249 0 ( 95% CI: 0 ­ 1.471 × 10-2 )
Budowle et al. 2005 1 692 1.445 × 10-3 ( 95% CI: 3.659 × 10-5 ­ 8.025 × 10-3 )
Dupuy et al. 2001 4 150 2.667 × 10-2 ( 95% CI: 7.313 × 10-3 ­ 6.687 × 10-2 )
Pestoni et al. 1999 0 35 0 ( 95% CI: 0 ­ 0.1 )
Lessig & Edelmann 1998 0 41 0 ( 95% CI: 0 ­ 8.604 × 10-2 )
Ge et al. 2009 10 2,918 3.427 × 10-3 ( 95% CI: 1.645 × 10-3 ­ 6.293 × 10-3 )
Sergey Kravchenko, Kiev, Ukraine (pers. communication) 1 274 3.65 × 10-3 ( 95% CI: 9.24 × 10-5 ­ 2.017 × 10-2 )
Gerhard Baessler, Stuttgart, Germany (pers. communication) 0 67 0 ( 95% CI: 0 ­ 5.357 × 10-2 )
(Summarized) 49 13,445 3.644 × 10-3 ( 95% CI: 2.697 × 10-3 ­ 4.815 × 10-3 )

Links / Other Databases


Table Of Non-Uniform Alleles

N Allele
120
628,29
128,31
128.2
1329,30
129,32
129,33
229.3
430,31
230,32
131,32
131.1

Allele Distribution